IMGW
Prognoza z dnia: 2024-03-28 15:15:00
Data: 2024-03-29
T. min: 5°C T. max: 17°C
Pogoda: Bardzo dobre warunki pogodowe
open-meteo.com
Data: 2024-03-28 wschód słońca: 05:24 zachód słońca: 18:08
Godzina:01234567891011121314151617181920212223
Temp:10.4 °C10 °C9.8 °C9.8 °C10.4 °C10.3 °C10.2 °C11 °C12 °C12.5 °C11.5 °C12.7 °C13.5 °C15.2 °C13.4 °C11.7 °C11.8 °C11.7 °C11.2 °C10.3 °C9.7 °C9.4 °C9.1 °C8.8 °C
RH:64 %66 %70 %72 %69 %68 %69 %69 %67 %73 %84 %79 %73 %57 %63 %66 %60 %57 %61 %66 %70 %69 %62 %65 %
Prawd. opad:0 %0 %0 %0 %0 %10 %19 %29 %23 %16 %10 %13 %16 %19 %15 %10 %6 %5 %4 %3 %2 %1 %0 %10 %
Deszcz:0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0.2 mm0.4 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0.1 mm
D. przel.:0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0.2 mm0 mm0 mm0.1 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Ciśnienie:995 hPa994 hPa993 hPa993 hPa992 hPa992 hPa991 hPa991 hPa991 hPa991 hPa991 hPa991 hPa991 hPa991 hPa992 hPa994 hPa994 hPa995 hPa995 hPa996 hPa996 hPa997 hPa998 hPa998 hPa
Zachm. całk:100 %98 %99 %70 %100 %93 %69 %62 %91 %100 %100 %100 %100 %88 %100 %100 %64 %84 %83 %34 %43 %100 %100 %100 %
Zachm. hi:100 %98 %97 %21 %100 %74 %3 %2 %0 %100 %100 %100 %100 %0 %91 %100 %4 %0 %0 %0 %13 %100 %75 %80 %
Zachm. mid:82 %0 %44 %62 %71 %71 %69 %62 %84 %100 %100 %100 %100 %73 %82 %100 %47 %84 %83 %30 %45 %100 %100 %100 %
Zachm. lo:0 %0 %23 %10 %0 %0 %0 %0 %36 %50 %73 %33 %68 %47 %91 %89 %31 %0 %0 %10 %0 %3 %1 %17 %
Prom. bezpoś.:0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²1 W/m²14 W/m²58 W/m²80 W/m²7 W/m²48 W/m²7 W/m²13 W/m²172 W/m²17 W/m²27 W/m²38 W/m²5 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²
Prom. naziemne:0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²45 W/m²219 W/m²430 W/m²615 W/m²762 W/m²861 W/m²906 W/m²893 W/m²824 W/m²703 W/m²538 W/m²341 W/m²125 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²

sunshine_duration:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Data: 2024-03-29 wschód słońca: 05:22 zachód słońca: 18:10
Godzina:01234567891011121314151617181920212223
Temp:8.4 °C8.1 °C8.1 °C7.6 °C6.8 °C6.2 °C5.8 °C6.4 °C8 °C9.8 °C11.6 °C13.3 °C14.3 °C15.1 °C15.4 °C15 °C14.7 °C14.1 °C13.1 °C12.1 °C11.7 °C11.2 °C11 °C10.9 °C
RH:69 %74 %71 %73 %79 %80 %82 %79 %72 %63 %54 %46 %39 %35 %33 %37 %38 %43 %48 %53 %54 %58 %66 %71 %
Prawd. opad:19 %29 %26 %22 %19 %13 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Deszcz:0 mm0.1 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
D. przel.:0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Ciśnienie:999 hPa1000 hPa1001 hPa1002 hPa1004 hPa1005 hPa1005 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1006 hPa1005 hPa1005 hPa1005 hPa1005 hPa1006 hPa1006 hPa
Zachm. całk:100 %100 %100 %100 %0 %21 %0 %0 %9 %75 %36 %45 %49 %100 %100 %100 %100 %100 %73 %63 %71 %36 %66 %53 %
Zachm. hi:100 %5 %95 %99 %0 %0 %0 %0 %5 %2 %9 %10 %15 %100 %100 %100 %90 %19 %5 %0 %0 %0 %0 %3 %
Zachm. mid:100 %100 %100 %100 %0 %0 %0 %0 %10 %75 %40 %47 %45 %100 %100 %100 %100 %100 %72 %63 %71 %36 %66 %52 %
Zachm. lo:35 %56 %25 %37 %0 %21 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Prom. bezpoś.:0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²3 W/m²63 W/m²189 W/m²296 W/m²389 W/m²457 W/m²430 W/m²435 W/m²145 W/m²29 W/m²4 W/m²1 W/m²1 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²
Prom. naziemne:0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²49 W/m²228 W/m²438 W/m²622 W/m²769 W/m²868 W/m²913 W/m²900 W/m²830 W/m²709 W/m²544 W/m²347 W/m²131 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²0 W/m²

sunshine_duration:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wygenerowano w: 0.149 s